Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  76,60 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Przegląd poziomu dźwigni finansowej dla poszczególnych instrumentów dla klientów detalicznych i profesjonalnych

W odniesieniu do nowych regulacji ESMA stworzyliśmy przegląd maksymalnych możliwych dźwigni finansowych, które mogą być stosowane dla poszczególnych instrumentów i rodzajów rachunków po wejściu w życie rozporządzenia.
 

Instrumenty Maksymalna dźwignia finansowa dla klientów detalicznych Maksymalna dźwignia finansowa dla klientów profesjonalnych Maksymalna dźwignia finansowa dla doświadczonych klientów detalicznych
EUR/USD 30 500 100
GBP/USD 30 500 100
USD/CHF 30 500 100
USD/JPY 30 500 100
EUR/CHF 30 500 100
EUR/GBP 30 500 100
EUR/JPY 30 500 100
USD/CAD 30 500 100
GBP/CAD 30 500 100
EUR/CAD 30 500 100
GBP/CHF 30 500 100
GBP/JPY 30 500 100
CAD/CHF 30 500 100
CAD/JPY 30 500 100
CHF/JPY 30 500 100
EUR/AUD 20 500 100
AUD/CAD 20 500 100
AUD/CHF 20 500 100
AUD/JPY 20 500 100
NZD/JPY 20 500 100
GBP/AUD 20 500 100
GBP/NZD 20 500 100
NZD/USD 20 500 100
AUD/USD 20 500 100
NZD/CAD 20 500 100
NZD/CHF 20 500 100
EUR/NZD 20 500 100
AUD/NZD 20 500 100
EUR/PLN 20 500 100
USD/SEK 20 500 100
EUR/SEK 20 500 100
USD/NOK 20 500 100
EUR/NOK 20 500 100
EUR/HUF 20 500 100
USD/PLN 20 500 100
USD/CZK 20 500 100
EUR/CZK 20 500 100
USD/HUF 20 500 100
USD/SGD 20 500 100
EUR/MXN 20 500 100
USD/MXN 20 500 100
ZAR/JPY 20 500 100
SGD/JPY 20 500 100
TRY/JPY 20 500 100
EUR/TRY 20 500 100
EUR/SGD 20 500 100
EUR/ZAR 20 500 100
USD/TRY 20 500 100
USD/ZAR 20 500 100
USD/RUB 5 500 100
AUD/SGD 20 500 100
AUD/ZAR 20 500 100
CHF/HUF 20 500 100
CHF/ZAR 20 500 100
EUR/RUB 5 500 100
GBP/SGD 20 500 100
GBP/ZAR 20 500 100
NOK/SEK 20 500 100
NZD/SEK 20 500 100
NZD/SGD 20 500 100
USD/ILS 20 500 100
       
GOLD 20 100 100
SILVER 10 100 10
PLATINUM 10 20 10
PALLADIUM 10 20 10
Crude Oil 10 10 10
Brent 5 5 5
DAX 20 100 100
DOW 20 50 50
S&P 20 50 50
CAC 20 50 50
FTSE 20 50 50
NSDQ 20 50 50
STOXX 20 50 50
ASX 20 50 50
NIKKEI 20 50 50
       
BTC/USD 1 1 1
LTC/USD 1 1 1
ETH/USD 1 1 1
BCH/USD 1 1 1
 
Twój kapitał jest zagrożony.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  76,60 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.